Home|Favorite|中文版

Product:

Product

Schottky Diode

PDF Download
产品型号Specification PDFPackage PDFVRRMPDIOIFSMVF@IFIR@VRTrr管脚排列封装
TYPE(V)(mW)(A)(A)(V)(A)(uA)(V)(ns)Lead ArrangingPackage
  
B5819WS 40 200 1 25 0.9 3 1000 40 - - SOD-323
SD103AWS 40 200 0.35 1.5 0.6 0.2 5 30 50 - SOD-323
B5818WS 30 200 1 25 0.8 3 1000 30 - - SOD-323
SD103BWS 30 200 0.35 1.5 0.6 0.2 5 20 50 - SOD-323
BAT54J 30 250 0.2 0.6 0.8 0.1 2 25 5 - SOD-323
B5817WS 20 200 1 25 0.75 3 1000 20 - - SOD-323
SD103CWS 20 200 0.35 1.5 0.6 0.2 5 10 50 - SOD-323
B5819W 40 450 1 25 0.9 3 1000 40 - - SOD-123
SS1040 40 450 1 25 0.55 1 500 40 - - SOD-123
SD103AW 40 400 0.35 1.5 0.6 0.2 5 30 10 - SOD-123
Total: 182 Page 1/19 Next 12345 Next 5 Last

Product Intro