Home|Favorite|中文版

Product:

Product

SOT-363

PDF Download
产品型号Specification PDFPackage PDF极性PDICVCBOVCEOVEBOVCE(sat)hFEfT封装
TYPEPOLARITY(mW)(mA)(V)(V)(V)(V)IC(mA)IB(mA)VCE (V)IC(mA)MIN.MAX.(MHz)Package
  
BRPNBC846 NPN+PNP 350 ±100 80/-80 ±65 6.0/-5.0 ±0.1 ±10 ±0.5 ±5 ±2000 200 450 100 SOT-363
MMDT3946 NPN+PNP 200/-300 ±200 60/-40 ±40 6/-0.5 0.2/-0.25 ±10 ±1.0 ±1.0 ±10 100 300 300 SOT-363
MMDT5541 NPN+PNP 500/300 ±600 180/-180 ±160 ±6 0.15/-0.4 ±10 ±1 ±5 ±10 50 400 50 SOT-363
MMDT5551 NPN 500 600 180 160 6 0.15 10 1 5 10 100 300 50 SOT-363
MMDT2222A NPN 150 600 75 40 6 0.3 150 15000 10 150 100 300 300 SOT-363
MMDT3904 NPN 200 200 60 40 6 0.2 10 1 1 10 100 300 300 SOT-363
BRDBC847 NPN 380 100 50 45 6 0.25 10 0.5 5 2000 200 450 100 SOT-363
MMDT3906 PNP 300 -200 -40 -40 -5 -0.25 -10 -1 -1 -10 100 300 250 SOT-363
BRDBC857 PNP 380 -100 -50 -45 -6 -0.3 -10 -0.5 -5 -2000 200 475 100 SOT-363
MMDT5401 PNP 300 -600 -180 -160 -6 -0.4 -10 -1 -5 -10 100 300 50 SOT-363
Total: 11 Page 1/2 Next 12

Product Intro