Home|Favorite|中文版

Product:

Product

产品型号Specification PDFPackage PDFVRRMtrrIOIFSMVF@IFIR@VR管脚排列封装
TYPE(V)ns(A)(A)(V)(A)(uA)(V)Lead ArrangingPackage
  
MUR860E 600 50 8 125 1.7 8 5 600 1A 2K 3A TO-277
BRSF0860E 600 35* 8 125 2.1 8 5 600 1A 2K 3A TO-277
MUR460E 600 50 4 110 1.1 1 10 600 1A 2K 3A TO-277
MUR860D 600 50 8 125 1.7 8 5 600 1K 2K 3A TO-252
MURD2020CT 200 35 20 120 0.79* 2 10 200 1A 2K 3A TO-252
MURB1660CT 600 50 16 125 1.8 8 5 600 1A 2K 3A TO-263
MUR2040BCT 400 50 20 125 1.1 2 1 400 1A 2K 3A TO-263
BRMUR1040CTBD 400 50 10 100 1.3 5 10 400 1A 2K 3A TO-263
MURJ1660CT 600 50 16 125 1.8 8 5 600 1A 2K 3A TO-220S
MURJ2020CT 200 35 20 120 0.79* 2 10 200 1A 2K 3A TO-220S
Total: 40 Page 1/4 Next 1234

Product Intro