Home|Favorite|中文版

Product:

Product

产品型号Specification PDFPackage PDFPDICVCESVCE(sat)VGE(th)管脚排列封装
TYPE(W)(A)(V)(V)IC(A)VGE (V)VCE(V)IC(mA)MIN.MAX.LEAD ARRANGINGPackage
  
BRG10N120D 208 20 1200 2.4 10 15 15 0.4 5.2 6.5 GCE TO-3P
BRG15N120D 186 30 1200 2.5 15 15 15 15 3.5 7.5 GCE TO-3P
BRG20N120D 240 40 1200 2.5 20 15 15 15 3.5 7.5 GCE TO-3P
BRG25N120D 312 50 1200 2.5 25 15 15 15 3.5 7.5 GCE TO-3P
BRG60N65D 310 120 650 2.2 60 15 15 0.8 5.3 6.3 GCE TO-3P
BRG60N60D 310 120 600 2.9 60 15 - 0.5 4 6 GCE TO-3P
Total: 6 Page 1/1

Product Intro