首页|加入收藏|English

产品搜索:

产品中心

电源高反压三极管/1300系列

PDF规格书下载
产品型号规格PDF封装PDFPC加散ICVCEOVCBOVEBOVCE(sat)ts(μs)hFEfT封装形式
(W)热片(mA)(V)(V)(V)(V)IC(mA)IB(mA)VCE(V)IC(mA)MIN.MAX.VCE(V)IC(mA)MIN.MAX.(MHz)
  
MJE13001A0 0.5 - 170 400 600 9 1 50 10 5 100 - 3 20 20 10 40 5 SOT-23
MJE13001A1 0.8 - 170 400 600 9 1 50 10 5 100 - 3 20 20 10 40 5 TO-92
MJE13001A2 0.8 - 170 400 600 9 1 50 10 5 100 - 3 20 20 10 40 5 TO-92LM
MJE13001AT 0.8 - 170 400 600 9 1 50 10 5 100 - 3 20 20 10 40 5 SOT-89
MJE13001B1 1 - 200 400 600 9 0.6 100 20 5 100 - 3 20 20 10 40 5 TO-92
MJE13001C0 0.65 - 250 400 600 9 0.6 100 20 5 100 - 3 20 20 10 40 5 SOT-23
MJE13001C1 1 - 250 400 600 9 0.6 100 20 5 100 - 3 20 20 10 40 5 TO-92
MJE13001C2 1 - 250 400 600 9 0.6 100 20 5 100 - 3 20 20 10 40 5 TO-92LM
MJE13001CT 0.5 - 250 400 600 9 0.6 100 20 5 100 - 3 20 20 10 40 5 SOT-89
MJE13001DE1 1 - 500 400 600 9 0.5 100 20 5 100 - 3 5 100 10 40 5 TO-92

详细介绍