Home|Favorite|中文版

Product:

Product

MOSFET

PDF Download
产品型号Specification PDFPackage PDF极性PDIDV(BR) DSSRDS(on) (MAX)VGS(Th)gfs(MIN)封装
TYPE(W)(A)(V)ΩID(A)VGS(V)VID(μA)(S)VDS(V)ID(A)Package
  
BRD4N70 N 70 4 700 2.8 2 10 2.0~4.0 250 3.5* 15 2 TO-252
BRI4N70 N 106 4 700 2.8 2 10 2.0~4.0 250 4.0* 40 2 TO-251
BRF4N70 N 36 4 700 2.2 2 10 2.0~4.0 250 4.0* 40 2 TO-220F
BRF6N70 N 100 6 700 1.6 2.5 10 2.0~4.0 250 5.0* 15 3 TO-220F
BR4N70 N 106 4 700 2.8 2 10 2.0~4.0 250 4.0* 40 2 TO-220
BRI4N80 N 110 4 800 2.8 2.5 10 2.0~4.0 250 2 15 2 TO-251
BRI2N70 N 35 2 700 6.5 1 10 2.0~4.0 250 1.5* 30 1 TO-251
BRF2N70 N 23 2 700 6.5 1 10 2.0~4.0 50 1.7* 15 0.8 TO-220F
BRS1N70 N 1 1 700 15 0.4 10 2.0~4.0 250 0.97* 40 0.5 TO-92
BRFL16N65 N 75 16 650 0.45 8 10 3.0~5.0 250 6.5 15 8 TO-220FL
Total: 311 Page 1/32 Next 12345 Next 5 Last

Product Intro